【1回戦】4月29日(火)
【2回戦】4月29日(火)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 城西 | 67 | − | 51 | 市場 |
| 徳島 | 68 | − | 36 | 上板 |
| 阿南 | 63 | − | 36 | 大麻 |
| 上八万 | 41 | − | 32 | 山川 |
| 三野 | 71 | − | 58 | 鴨島一 |
| 勝浦 | 58 | − | 47 | 池田 |
| 石井 | 75 | − | 42 | 阿南一 |
| 津田 | 80 | − | 49 | 藍住 |
| 阿波 | 72 | − | 43 | 川内 |
| 鴨島東 | 44 | − | 26 | 城ノ内 |
| 鳴門一 | 87 | − | 33 | 付属 |
| 羽ノ浦 | 72 | − | 69 | 池田一 |
| 小松島 | 75 | − | 39 | 国府 |
| 三加茂 | 112 | − | 16 | 鳴門 |
| 不動 | 106 | − | 34 | 貞光 |
| 三好 | 82 | − | 46 | 吉野 |
| 文理 | 49 | − | 45 | 牟岐 |
| 山城 | 81 | − | 16 | 半田 |
| 土成 | 75 | − | 63 | 那賀川 |
【2回戦】4月29日(火)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 城東 | 79 | − | 35 | 上八万 |
| 徳島 | 67 | − | 47 | 城西 |
| 勝浦 | 69 | − | 43 | 宍喰 |
| 鳴門二 | 64 | − | 38 | 阿南 |
| 南部 | 64 | − | 52 | 三野 |
| 津田 | 74 | − | 33 | 石井 |
| 藍住東 | 83 | − | 46 | 阿波 |
| 八万 | 72 | − | 31 | 鴨島東 |
| 小松島 | 68 | − | 58 | 北島 |
| 鳴門一 | 51 | − | 42 | 加茂名 |
| 海南 | 120 | − | 28 | 羽ノ浦 |
| 三加茂 | 67 | − | 60 | 不動 |
| 板野 | 75 | − | 47 | 三好 |
| 富田 | 126 | − | 33 | 文理 |
| 山城 | 41 | − | 31 | 松茂 |
| 高浦 | 67 | − | 48 | 土成 |
【3回戦】5月4日(日)
【準々決勝】5月4日(日)
【準決勝】5月10日(土)
【決勝】5月10日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 55 | − | 43 | 鳴門一 |
| 八万 | 91 | − | 33 | 小松島 |
| 高浦 | 83 | − | 47 | 山城 |
| 藍住東 | 65 | − | 47 | 三加茂 |
| 南部 | 114 | − | 51 | 勝浦 |
| 鳴門二 | 65 | − | 47 | 津田 |
| 城東 | 62 | − | 43 | 徳島 |
| 富田 | 61 | − | 51 | 板野 |
【準々決勝】5月4日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 八万 | 70 | − | 27 | 海南 |
| 藍住東 | 61 | − | 49 | 高浦 |
| 城東 | 66 | − | 41 | 富田 |
| 南部 | 72 | − | 42 | 鳴門二 |
【準決勝】5月10日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八万 | 70 | 16 24 19 11 |
− − − − |
10 13 13 17 |
53 | 藍住東 |
| 城東 | 69 | 17 15 18 19 |
− − − − |
17 10 13 11 |
58 | 南部 |
【決勝】5月10日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八万 | 64 | 17 26 11 10 |
− − − − |
15 11 13 18 |
57 | 城東 |

