【1回戦】7月19日(土)
【2回戦】7月19日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 藍住東 | 55 | − | 54 | 池田 |
| 津田 | 66 | − | 34 | 市場 |
| 応神 | 82 | − | 53 | 山川 |
| 羽ノ浦 | 62 | − | 25 | 高浦 |
| 海南 | 52 | − | 48 | 貞光 |
| 市立川島 | 58 | − | 38 | 江原 |
| 南部 | 67 | − | 41 | 勝浦 |
【2回戦】7月19日(土)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 石井 | 90 | − | 24 | 藍住東 |
| 阿波 | 60 | − | 57 | 津田 |
| 阿南 | 80 | − | 37 | 応神 |
| 藍住 | 94 | − | 43 | 羽ノ浦 |
| 大麻 | 76 | − | 48 | 海南 |
| 小松島 | 69 | − | 41 | 市立川島 |
| 八万 | 63 | − | 49 | 南部 |
| 上八万 | 63 | − | 26 | 三加茂 |
【準々決勝】7月20日(日)
【決勝リーグ】7月20日(日)・21日(月)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 石井 | 95 | − | 32 | 阿波 |
| 八万 | 58 | − | 43 | 上八万 |
| 大麻 | 59 | − | 58 | 小松島 |
| 阿南 | 58 | − | 45 | 藍住 |
【決勝リーグ】7月20日(日)・21日(月)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 | 76 | 17 18 19 16 |
− − − − |
7 6 7 17 |
37 | 八万 |
| 阿南 | 43 | 6 15 10 12 |
− − − − |
9 11 7 11 |
38 | 大麻 |
| 阿南 | 54 | 10 13 10 21 |
− − − − |
11 11 10 12 |
44 | 八万 |
| 石井 | 64 | 8 18 15 23 |
− − − − |
17 11 5 12 |
45 | 大麻 |
| 大麻 | 62 | 17 17 14 14 |
− − − − |
18 9 11 9 |
47 | 八万 |
| 阿南 | 66 | 15 21 11 19 |
− − − − |
11 10 21 18 |
60 | 石井 |

