【1回戦】4月17日(土)
【2回戦】4月18日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 川島 | 98 | − | 70 | 小松島 |
| 徳島北 | 64 | − | 51 | 板野 |
| 池田 | 80 | − | 19 | 鴨島商業 |
| 阿波西 | 64 | − | 40 | 徳島文理 |
| 城ノ内 | 136 | − | 11 | 阿南高専 |
| 名西 | 60 | − | 57 | 富岡西 |
| 阿波 | 73 | − | 47 | 鳴門第一 |
| 脇町 | 83 | − | 47 | 城東 |
【2回戦】4月18日(日)
| チーム名(勝) | 得点 | チーム名(負) | ||
|---|---|---|---|---|
| 徳島北 | 74 | − | 65 | 富岡東羽ノ浦 |
| 徳島市立 | 122 | − | 39 | 名西 |
| 鳴門 | 100 | − | 37 | 阿波西 |
| 城北 | 150 | − | 27 | 川島 |
| 城ノ内 | 61 | − | 49 | 徳島商業 |
| 富岡東 | 103 | − | 36 | 阿波 |
| 海部 | 74 | − | 56 | 脇町 |
| 城南 | 90 | − | 68 | 池田 |

